
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SB - 495 | 2162 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SB - 494 | 3698 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SB - 493 | 4471 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SB - 492 | 1932 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SB - 491 | 0306 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SB - 490 | 7551 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SB - 489 | 8049 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SB - 488 | 4390 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SB - 487 | 1758 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SB - 486 | 0636 |


